「ふるさと応援寄付金」平成23年度の実績
「ふるさと応援寄付金」平成23年度の実績
平成23年度中に一宮町への「ふるさと応援寄付金」として、58人の方々から2,375,000円のご寄付をいただきました。
寄付金の使途 | 件数 | 金 額 |
一宮町の教育を充実するために必要な事業 | 8件 | 120,000円 |
一宮町の福祉を充実するために必要な事業 | 12件 | 1,200,000円 |
一宮町の環境を整備するために必要な事業 | 11件 | 470,000円 |
一宮町の産業を振興するために必要な事業 | 1件 | 10,000円 |
一宮町役場庁舎建設事業 | 7件 | 115,000円 |
上総一ノ宮駅東口開設事業 | 1件 | 10,000円 |
指定しない | 18件 | 450,000円 |
寄付者名、寄付金額
公表の承諾をいただいた方のみ掲載しています。
氏 名 | 金 額 | |
田 辺 弘 一 様 | 大多喜町 | 10,000円 |
金 井 万里子 様 | 大阪府 | 1,000,000円 |
大 名 幸 一 様 | 広島県 | 10,000円 |
古 庄 孝 夫 様 | 東京都 | 200,000円 |
井 桁 和 夫 様 | 千葉市 | 10,000円 |
大 場 恵 里 様 | 一宮町 | 10,000円 |
丸 正 夫 様 | 茂原市 | 10,000円 |
渡 辺 高 明 様 | 一宮町 | 10,000円 |
小 関 義 明 様 | 一宮町 | 10,000円 |
手 島 秋 夫 様 | 東京都 | 50,000円 |
小 柳 一 郎 様 | 一宮町 | 10,000円 |
吉 野 實 様 | 一宮町 | 非公開 |
貞 光 貴 之 様 | 埼玉県 |
10,000円 |
平成23年度の実施事業
★環境整備事業
平成23年3月、釣ケ崎海岸駐車場を整備しました。