一宮町の気候と平均気温
気候と平均気温
太平洋に面した一宮町は、沿岸に黒潮が流れているため、温暖な海洋性気候で、四季を通して過ごしやすい気候となっています。
| 月 | 降水量(mm) | 気温(℃) | 日照時間 | ||||
| 合計 | 最大 | 平均 | 最高 | 最低 | |||
| 1日 | 1時間 | ||||||
| 1 | 37.0 | 16.0 | 4.0 | 4.8 | 15.5 | -3.1 | 139.6 |
| 2 | 69.0 | 34.0 | 5.0 | 4.9 | 16.2 | -3.4 | 178.6 |
| 3 | 152.5 | 44.0 | 15.0 | 9.8 | 21.0 | 0.1 | 173.4 |
| 4 | 237.5 | 75.5 | 19.0 | 13.4 | 26.0 | 5.6 | 138.0 |
| 5 | 338.0 | 72.0 | 28.5 | 17.5 | 28.2 | 9.4 | 141.5 |
| 6 | 252.5 | 88.0 | 16.5 | 20.2 | 29.4 | 13.0 | 114.6 |
| 7 | 34.0 | 18.5 | 18.0 | 25.9 | 35.7 | 16.6 | 175.0 |
| 8 | 130.0 | 70.0 | 23.5 | 26.9 | 36.4 | 19.7 | 163.5 |
| 9 | 267.5 | 72.5 | 56.0 | 23.6 | 33.2 | 15.9 | 124.6 |
| 10 | 225.0 | 57.0 | 16.0 | 18.7 | 26.5 | 7.9 | 117.8 |
| 11 | 106.0 | 43.5 | 10.0 | 12.8 | 22.8 | 1.2 | 105.7 |
| 12 | 92.0 | 21.0 | 6.5 | 9.1 | 20.7 | -2.0 | 170.8 |
※この表は茂原地域気象観測所(アメダス)2008年のデータです(気象庁HP参考)
