地価公示、県基準地価格
●地価公示、県基準地価格 | (円/㎡) | |||||||||||||||||||||||
区分 | 標準値番号 | 所在地 | 平成10年 | 対前年 | 平成11年 | 対前年 | 平成12年 | 対前年 | 平成13年 | 対前年 | 平成14年 | 対前年 | 平成15年 | 対前年 | 平成16年 | 対前年 | 平成17年 | 対前年 | 平成18年 | 対前年 | 平成19年 | 対前年 | 対平成10年 | 対平成14年 |
変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変動率 | 変 動 率 | 変 動 率 | |||||||||||||
地価公示 | 千葉一宮-1 | 一宮字神堀933番3 | 48,500 | -7.6 | 42,000 | -13.4 | 36,000 | -14.3 | 31,000 | -13.9 | 27,000 | -12.9 | 23,500 | -13.0 | 20,500 | -12.8 | 18,500 | -9.8 | 17,500 | -5.4 | 17,400 | -0.6 | -64.1 | -35.6 |
千葉一宮-2 | 綱田字中ノ台563番13 | 33,500 | -5.6 | 29,500 | -11.9 | 25,000 | -15.3 | 22,000 | -12.0 | 19,000 | -13.6 | 16,500 | -13.2 | 14,000 | -15.2 | 12,500 | -10.7 | 11,600 | -7.2 | 11,300 | -2.6 | -66.3 | -40.5 | |
千葉一宮5-1 | 一宮字通町3丁目2982番の1 | 127,000 | -11.2 | 105,000 | -17.3 | 85,000 | -19.0 | 71,000 | -16.5 | 60,500 | -14.8 | 51,500 | -14.9 | 43,500 | -15.5 | 39,000 | -10.3 | 37,300 | -4.4 | 36,800 | -1.3 | -71.0 | -39.2 | |
県地価調査 | (県)-1 | 一宮字下龍宮350番35 | 52,500 | -15.3 | 43,000 | -18.1 | 34,500 | -19.8 | 29,000 | -15.9 | 25,500 | -12.1 | 22,000 | -13.7 | 19,000 | -13.6 | 17,000 | -10.5 | 16,500 | -2.9 | 17,200 | 4.2 | -67.2 | -32.5 |
(県)-2 | 東浪見字馬喰台1589番1 | 37,000 | -10.8 | 31,500 | -14.9 | 27,000 | -14.3 | 23,000 | -14.8 | 20,000 | -13.0 | 17,500 | -12.5 | 15,500 | -11.4 | 14,300 | -7.7 | 13,800 | -3.5 | 13,600 | -1.4 | -63.2 | -32.0 | |
(県)-3 | 田町1丁目10番2 | 79,000 | -9.1 | 67,200 | -14.9 | 57,200 | -14.9 | 48,500 | -15.2 | 41,000 | -15.5 | 36,000 | -12.2 | 32,500 | -9.7 | 31,000 | -4.6 | 30,500 | -1.6 | 32,000 | 4.9 | -59.5 | -22.0 | |
(県)-4 | 一宮字沖ノ谷8998番2外 | 45,000 | -8.4 | 39,500 | -12.2 | 34,000 | -13.9 | 29,000 | -14.7 | 25,500 | -12.1 | 22,000 | -13.7 | 19,000 | -13.6 | 17,500 | -7.9 | 17,000 | -2.9 | 廃止 | ||||
(県)-4新 | 一宮字堤下9320番1 | 28,100 | ||||||||||||||||||||||
(県)-5 | 船頭給字西屋敷420番 | 38,000 | -9.1 | 32,000 | -15.8 | 27,500 | -14.1 | 24,000 | -12.7 | 21,000 | -12.5 | 18,500 | -11.9 | 16,500 | -10.8 | 廃止 | ||||||||
(県)5-1 | 一宮字通町3丁目3004番2外 | 103,000 | -8.8 | 85,000 | -17.5 | 70,000 | -17.6 | 58,000 | -17.1 | 49,000 | -15.5 | 42,000 | -14.3 | 36,500 | -13.1 | 34,500 | -5.5 | 33,800 | -2.0 | 33,800 | -7.4 | -67.2 | -31.0 | |
※地価公示各年1月1日、県地価調査各年7月1日を調査時点。 |