産業中分類別商店数、従業者数及び年間商品販売額等
●産業中分類別商店数、従業者数及び年間商品販売額等 | |||||
(単位 金額 万円) | |||||
区分 | 商店数 | (うち)法人商店数 | 従業者数 | 年間商品販売額 | 売場面積(㎡) |
平成6年 | 187 | 94 | 1,057 | 1,707,251 | 12,285 |
平成9年 | 174 | 91 | 763 | 1,400,017 | 11,228 |
平成11年 | 190 | 103 | 949 | 1,545,051 | 13,438 |
平成14年 | 185 | 98 | 912 | 1,343,872 | 12,587 |
平成16年 | 182 | 93 | 918 | 1,471,336 | 14,541 |
資料:千葉県の商業 |